| 🔧 Herramienta | 📌 Qué es | 🧠 Qué hace | 💡 Idea clave |
|---|---|---|---|
| Check_MK | Plataforma de monitorización IT | Supervisa servidores, redes, CPU, RAM, discos y servicios. Detecta fallos y genera alertas | Control total del sistema |
| Nagstamon | Cliente de monitorización en escritorio | Muestra alertas en tiempo real desde sistemas como Checkmk o Nagios | Alertas en escritorio |
| Prometheus | Sistema de métricas | Recoge métricas del sistema (CPU, RAM, latencia) de forma periódica | Recolección de métricas |
| Grafana | Visualización de datos | Crea dashboards a partir de fuentes como Prometheus | Paneles visuales |
| Wireshark | Analizador de red | Captura y analiza paquetes de red en detalle | Inspección de tráfico |
| 🔧 Herramienta | 📌 Qué es | 🧠 Qué hace | 💡 Idea clave |
|---|---|---|---|
| Redis | Base de datos en memoria | Guarda datos en RAM para acceso ultra rápido (caché, sesiones, colas) | Velocidad extrema |
| MongoDB | Base de datos NoSQL | Almacena datos en documentos JSON flexibles | Datos flexibles |
| MySQL | Base de datos relacional | Usa tablas y SQL tradicional | SQL clásico |
| PostgreSQL | Base de datos SQL avanzada | SQL potente con funciones avanzadas | SQL avanzado |
| Elasticsearch | Motor de búsqueda | Permite búsquedas rápidas en grandes volúmenes de datos | Búsqueda tipo Google |
| Apache Kafka | Sistema de streaming | Procesa eventos en tiempo real entre sistemas | Flujo de eventos |
| 🔧 Herramienta | 📌 Qué es | 🧠 Qué hace | 💡 Idea clave |
|---|---|---|---|
| Go (Golang) | Lenguaje de programación | Backend rápido, microservicios y concurrencia | Backend eficiente |
| React | Librería frontend | Interfaces web basadas en componentes reutilizables | UI modular |
| Node.js | Runtime JavaScript | Ejecuta JavaScript en servidor | JavaScript en backend |
| Git | Control de versiones | Gestiona cambios en código y colaboración | Historial del código |
| PHP | Lenguaje backend web | Genera páginas web dinámicas en servidor | Web dinámica |
| 🔧 Herramienta | 📌 Qué es | 🧠 Qué hace | 💡 Idea clave |
|---|---|---|---|
| Jenkins | CI/CD | Automatiza compilación, pruebas y despliegue | Automatización |
| Docker | Contenedores | Empaqueta aplicaciones con dependencias | Portabilidad |
| Kubernetes | Orquestación de contenedores | Gestiona y escala contenedores Docker | Control de contenedores |
| Terraform | Infraestructura como código | Crea infraestructura automáticamente mediante código | Infraestructura automática |
| 🔧 Herramienta | 📌 Qué es | 🧠 Qué hace | 💡 Idea clave |
|---|---|---|---|
| Nginx | Servidor web y proxy | Sirve páginas web y balancea carga | Alto rendimiento |
| Apache HTTP Server | Servidor web | Sirve contenido HTTP | Servidor clásico |
| PHP | Lenguaje backend web | Genera contenido dinámico en servidor | Web dinámica |
| 🔧 Herramienta | 📌 Qué es | 🧠 Qué hace | 💡 Idea clave |
|---|---|---|---|
| AWS | Cloud público | Ofrece servidores, bases de datos y servicios escalables | Cloud global |
| Azure | Cloud de Microsoft | Servicios cloud integrados con ecosistema Microsoft | Cloud empresarial |
| OpenStack | Cloud privado | Permite crear una nube propia en una empresa | Cloud interno |
Check_MK, Nagstamon, Prometheus, Grafana, Wireshark
Redis, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch, Kafka
Go, React, Node.js, PHP, Git
Docker, Kubernetes, Jenkins, Terraform
Nginx, Apache, PHP
AWS, Azure, OpenStack